وفقاً للنشرة الأسعار اليومية من شبكة ليبيا التجارية ننشر اسعار الخضار و الفاكهة في ليبيا اليوم الاحد 16 نوفمبر 2025.
الخضروات –
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|
| بصل (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3 دل | 14.29% |
|---|
| طماطم (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3.5 دل | 0% |
|---|
| بطاطا (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
|---|
| فلفل أخضر حار (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
|---|
| خيار | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 7 دل | 0% |
|---|
| ليمون | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 9 دل | 0% |
|---|
| فلفل أحمر (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 7 دل | 16.67% |
|---|
| فلفل حلو (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 14.29% |
|---|
الخضروات –
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|
| بصل أخضر | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
|---|
| باذنجان | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
|---|
| كوسا | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 20% |
|---|
| ثوم | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 23 دل | 0% |
|---|
| كسبر | السوق المحلي | ربطة | 0.5 دل | 0% |
|---|
| جزر | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
|---|
| بصل (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 2 دل | 20% |
|---|
| طماطم (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
|---|
الخضروات –
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|
| بطاطا (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 4 دل | 0% |
|---|
| فلفل أخضر حار (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
|---|
| فلفل أحمر (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 20% |
|---|
| فلفل حلو (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 16.67% |
|---|
| معدنوس | وطني | ربطة | 0.5 دل | 0% |
|---|
| شبت | وطني | ربطة | 0.5 دل | 0% |
|---|
| نعناع | السوق المحلي | ربطة | 0.5 دل | 0% |
|---|
| بنجر | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3.5 دل | 0% |
|---|
الخضروات –
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|
| لفت | السوق المحلي | ربطة | 3.5 دل | 0% |
|---|
| جرجير | السوق المحلي | ربطة | 0.5 دل | 0% |
|---|
| كرافس | السوق المحلي | ربطة | 2 دل | 0% |
|---|
| سلق | السوق المحلي | ربطة | 2.5 دل | 0% |
|---|
| فجل | السوق المحلي | ربطة | 3.5 دل | 0% |
|---|
| سلاطة خس | السوق المحلي | قطعة | 5 دل | 0% |
|---|
الفواكه –
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|
| تفاح (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 20 دل | 0% |
|---|
| تفاح (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 11 دل | 8.33% |
|---|
| موز (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 7 دل | 0% |
|---|
| كمثرى (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 28 دل | 0% |
|---|
| تمر دقلة (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 14 دل | 0% |
|---|
| تمر صعيدي (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
|---|
| كيوي | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 35 دل | 0% |
|---|
| مانجا (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 20 دل | 0% |
|---|
الفواكه –
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|
| عنب | مستورد | 1 كيلو جرام | 15 دل | 0% |
|---|
| رمان | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 11 دل | 0% |
|---|
| أفوكادو | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 40 دل | 0% |
|---|
| جوافة | مستورد | 1 كيلو جرام | 12 دل | 0% |
|---|
| موز (درجةثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
|---|
| كمثرى (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 25 دل | 0% |
|---|
| تمر دقلة (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 11 دل | 0% |
|---|
| تمر صعيدي (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 4 دل | 0% |
|---|